
KELONG Modüler Çevrimiçi UPS Düşük Güçlü UPS Darbe Karşıtı
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 10KVA Modüler Çevrimiçi UPS,RS232 Modüler Çevrimiçi UPS,KR11 RS232 10kva Çevrimiçi UPS |
---|
Ürün Açıklaması
KELONG UPS KR11 Plus serisi (1-10KVA) akü bağlantı kesme çıkış voltajı karbon emisyonu şehir gücü
Yeşil güç
■ 0,996'ya kadar giriş güç faktörü, düşük THDi (< %5), şehir gücüne olan kirliliği azaltır
■ %95'e varan AC/AC verimliliği, enerji tasarrufu ve düşük karbon emisyonu
■ RoHS standardına uygunluk, zararsız ve çevre dostu
■ Uluslararası EMC ve Güvenlik standardına uygun tasarım
Olağanüstü Karlılık
■ Minimum 0,05 m2 ayak izi, teslimat maliyetinden tasarruf edin ve kurulumu kolay
Mükemmel Esneklik
■ Çıkış voltajı ve ECO modu LCD üzerinden seçilebilir
■ Yazılım aracılığıyla ayarlanabilen 1~8A şarj akımı (6-10KVA)
■ Pil sayısı ayarlanabilir (6-10kVA için 16/17/18/19/20)
■ 6-10KVA için bakım bypass (isteğe bağlı)
■ Akü bağlantı kesilmesi alarmı (isteğe bağlı)
■ SNMP veya RS485+kuru kontak (isteğe bağlı)
■ Şarj voltajı sıcaklık telafisi (isteğe bağlı)
ÖĞELER | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Giriş Voltajı (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <%5 | ||||
Kapasite (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Maks.AC/AC Verimliliği | %92 | %93 | %94 | %95 | %95 |
Güç faktörü | 0.9 (1.0 isteğe bağlı) | ||||
Çıkış Voltajı (Vac) | 208/220/230/240±1%(gösterge panelinden seçilebilir) | ||||
BATT Tipi (Standart) | 2×9Ah 12V veya 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V veya 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V veya 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Voltaj (Uzun yedekleme)(Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
BATT Türü (Uzun yedekleme) | Harici | Harici (16~20 adet ayarlanabilir) | |||
İletişim arayüzü | RS232, EPO, USB (slot)(Slot içinde SNMP, RS485+kuru kontak opsiyoneldir) | ||||
Boyut (G×D×Y) mm | 145×360×225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Ağırlık (Standart)(kg) | 9.2 veya 11.6 | 17.7 veya 22.4 | 22.9 veya 27.6 | 54.5 | 56.2 |
Ağırlık (Uzun yedek)(kg) | 4.5 | 8.5 | 9.2 | 10.9 | 12.5 |
Mesajınız Girin