 
                                                                Kesintisiz Güç Kaynağı Raf Tipi UPS 40KVA Üç Fazlı 40-70hz
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
| Detay Bilgi | |||
| Vurgulamak: | DSP Raf Tipi UPS,10KVA Raf Tipi UPS,DSP 3 fazlı ups 10kva | ||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
KELONG MY10-A Üç fazlı Çevrimiçi UPS
Yüksek Güvenilir
● En yüksek performans için çift DSP kontrolü
● Akıllı fan hızı kontrolü, gürültüyü azaltır ve fan ömrünü uzatır
● Tüm PCB kartları için korozyon önleyici kaplama
● Giriş, çıkış, baypas, bakım baypası ve akü kesici ile tam koruma
● EKO modu ve EPO işlevi
Yeşil güç
● %94'e varan AC/AC verimliliği, %98'e varan ECO modu, daha az TCO ve daha fazla enerji tasarrufu
● PF=1.0, kVA=kW, daha kritik yükleri bağlamak için daha güçlü
● Daha yüksek verimlilik ve şebekeye en aza indirilmiş parazit için 3 seviyeli IGBT teknolojisi
● Kendi kendine yük testi işlevi
Esnek Tasarım
● Şebeke ve baypas için çift giriş tasarımı
● Yerleşik pil ve esnek pil yapılandırması
● 5 dakikalık yedekleme süresi
● Kolay yerinde paralel yuva değişikliği
● Frekans dönüştürücü işlevi
● Soğuk çalıştırma işlevi
● SNMP ve kuru kontak için 2 isteğe bağlı yuva
● Kuru kontak sinyali seçilebilir, giriş sinyali 13 seçim 5, çıkış 5 seçim 1
● Dahili transformatör veya dahili pil
| MODEL | MY10-A | MY15-A | MY20-A | 
|---|---|---|---|
| Giriş | |||
| Voltaj (Vac) | 156~260 (LL) | ||
| Frekans (Hz) | 40-70 | ||
| Güç faktörü | ≥0.99 | ||
| THDi | <%3 | ||
| Çift Ana Giriş | Evet | ||
| Çıktı | |||
| Kapasite (kVA) | 10 | 15 | 20 | 
| AC/AC Verimliliği (Maks.) | %94 | ||
| Güç faktörü | 1.0 | ||
| Voltaj (Vac) | 190/200/208/220±1% (LL) | ||
| Frekans (Hz) | 50/60±0,1 (pil modu) | ||
| THDv | THD<%1 (doğrusal yük), THD <%3 (doğrusal olmayan yük) | ||
| Transfer zamanı | 0 | ||
| Aşırı yükleme | |||
| EKO Modu | Evet | ||
| pil | |||
| Gerilim (Vdc) | ±120 (±96~±120 ayarlanabilir) | ±96 (±96~±120 ayarlanabilir) | ±120 (±96~±120 ayarlanabilir) | 
| Dahili Batarya | 20×9AH/12V | 32×9AH/12V | 40×9AH/12V | 
| Pil Numarası | 1/2/3 pil paketi (1 paket=16~20 adet farklı yedekleme süresi için isteğe bağlı, maks. dahili alan 60 adet) | ||
| Şarj Akımı (A) | 1-10 ayarlanabilir | 1-20 ayarlanabilir | |
| Başka | |||
| İletişim arayüzü | RS485+EPO, 5 çıkışlı kuru kontak (13 seçim 5), 1 giriş kuru kontak (5 seçim 1)(yuvada RS232, SNMP isteğe bağlıdır) | ||
| Görüntülemek | Dokunmatik ekran+LED/LCD | ||
| alarm | Düşük pil, anormal AC girişi, UPS arızası vb. | ||
| Koruma | Düşük pil, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb. | ||
| Gürültü (dB) | <55 | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -5~40 | ||
| Bağıl nem | 0 ~ 95, yoğunlaşma yok | ||
| Boyut (G×D×Y)(mm) | 280×835×1100 | ||
| Ağırlık (kg)* | 93 | 109 | 109 | 
Mesajınız Girin