 
                                                                90Ah Lityum Demir Fosfat Prizmatik Hücreler LF90 3.2 volt LiFePO4 pil
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
| Detay Bilgi | |||
| Garanti: | 3ay-1yıl | Pil Boyutu: | 280ah | 
|---|---|---|---|
| Ağırlık: | 5.3KG | Hayat döngüsü: | 4000 kez | 
| Sertifika: | MSDS,CE | şarj oranı: | 1C | 
| Kapasite: | 280ah | Gerilim: | 3.2V | 
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin | Başvuru: | Oyuncaklar, Elektrikli Aletler, Golf Arabaları, Elektrikli Bisikletler/Scooter'lar | 
| Boyut: | H200*W173*T72 | ||
| Vurgulamak: | 1C LFP Pil Hücreleri,280ah LFP Pil Hücreleri,eve 280ah 3.2 v lifepo4 prizmatik piller | ||
Ürün Açıklaması
Not: STOKTA, DOĞRUDAN SİPARİŞ VEREBİLİR VEYA BİZE SORUŞTURMA GÖNDEREBİLİRSİNİZ!
1. Bu öğe 280Ah öğedir, QR kodu bozulmamış, A Sınıfı +, Yepyeni.
2. Fiyat Baralar, saplamalar, somunlar ile birlikte gelir, Bir Akü bir set bara saplamaları ve somunları ile birlikte gelir (örneğin, 4 adet pil satın alırsanız, 4 bara, 8 sütun, 8 somun ile 4 adet hücre göndeririz) Gerekirse daha fazla lütfen bizimle çevrimiçi iletişime geçin. Teşekkürler!
3. Bara boyutu:90*20*2mm ve delik mesafesi: 70mm(nikel kaplamalı bakır) Vida boyutu: M6*10mm
4. Tüm pili test edeceğiz Voltaj ve Dahili direnç Voltaj: Sapma 0.01V'den az Direnç: Sapma 0.1mΩ'dan az
| Genel Şartname | Üretici firma | Çin'den | 
| Model adı | 3.2V 280Ah | |
| şarj edilebilir | EVET | |
| Maksimum Kapasite(mAh) | 280AH | |
| Asgari Kapasite(mAh) | 280 Ah | |
| İç direnç | 0,12±0,05mΩ | |
| Şarj sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |
| Maksimum şarj akımı | 1C(280A) | |
| Maks.Deşarj akımı | 1C(280A) | |
| Boyut ve Ağırlık | Boyut | 173,8*71,45*207,45±0,5 mm | 
| Ağırlık | 5302±100g | |
| İçin uygun | Motor çalıştırma aküsü, elektrikli bisiklet/motosiklet/scooter, golf arabası/arabaları, elektrikli el aletleri...Güneş ve rüzgar enerjisi sistemi, RV, karavan | |




Mesajınız Girin