 
                                                                90Ah Lityum Demir Fosfat Prizmatik Hücreler LF90 3.2 volt LiFePO4 pil
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
| Detay Bilgi | |||
| modeli: | LifePO4 lityum pil | Maksimum Şarj Voltajı: | 12V | 
|---|---|---|---|
| ağırlık: | 2kg | Maksimum Deşarj Akımı: | 100Ah | 
| Boşaltma Sıcaklığı: | -30-60℃ | Tipik Voltaj: | 3.2V | 
| Vurgulamak: | 12v 100AH LiFePO4 Lityum Pil,24v 100AH LiFePO4 Lityum Pil,12v 100AH lityum fosfat pil | ||
Ürün Açıklaması
Lifepo4 Prizmatik pil LF90
Başvuru:
Aydınlatma Cihazları, Madenci Lambası, Arama Işığı vb. Elektrikli Oyuncaklar, RC Modeller, Model Uçak, Yedek Güç, Mobil Güç Kaynağı, El Elektrikli Aletleri vb.
parametreler
| Madde: 24v 12v 100AH LiFePO4 Lityum Pil Hücresi Yedekleme Gücü | ||||
| Marka: Apower | ||||
| Model: 18650 Li iyon Pil Paketi 12v 100ah | ||||
| Pil Malzemesi: Li-ion | ||||
| Kapasite: 100Ah/12v Veya Özel Kapasite (lütfen bizimle iletişime geçin) | ||||
| Voltaj: 12V | ||||
| Boyut: Özelleştirilmiş | ||||
| Net Ağırlık: 12.5kg | ||||
| Döngü Ömrü: 500'den Fazla Kez | ||||
| Çalışma Sıcaklığı: -10 ila 60 Santigrat Derece | ||||
| Şarj ve Şarj Cihazı: Profesyonel Şarj Cihazı ile CC/CV | ||||
| 1 yıl garanti | ||||
| Sertifika: CE, ROHS, SGS.IEC, UN38.3 | ||||
| Fiyat: Farklı Miktar ve Tasarıma Bağlıdır | ||||
| Adedi: 50 Adet | ||||
| Ödeme Süresi: Paypal, T/T, Western Union, Moneygram | ||||
| Paket: 2 adet/kutu, daha sonra bir karikatürde | ||||
| Teslim Süresi: Sipariş Onaylandıktan Sonra 15-20 Gün | ||||
| Liman: Shenzhen | ||||
LFP pil —— Alüminyum kabuk
● Akıllı fabrika tasarımı, yüksek performans tutarlılığı;
● Kare alüminyum kabuk yapısı ve yüksek hassasiyetli patlamaya dayanıklı valf, yüksek güvenlik performansı;
● Düşük iç direnç, yüksek deşarj oranı ve kararlı deşarj platformu;
● Müşteri gereksinimlerine göre tasarlayın ve özelleştirin;
● Uzun çevrim ömrü, kapasite tutma oranı 1C/1C'de 3500 çevrimden sonra %80'i aşar;
● Yeşil, ürün GB, UN ve ROHS direktiflerine uygundur.
(Not: yukarıdaki veriler EVE'nin laboratuvarından alınmıştır)
Mesajınız Girin