
1-10kVA Tek Fazlı Çevrimiçi UPS KR11 Plus Serisi RoHS
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | KR-RM 2000VA Tek Fazlı Çevrimiçi UPS,KR-RM 48vdc Tek Fazlı Çevrimiçi UPS,2000VA çevrimiçi ups sistemi |
---|
Ürün Açıklaması
Tek Fazlı Çevrimiçi UPS KR-RM Serisi
Yeşil güç
● %93,5'e varan AC/AC verimliliği, daha az işletme maliyeti ve daha fazla enerji tasarrufu
● Çıkış gücü faktörü 1.0, daha kritik yükleri bağlamak için daha güçlü
● Giriş PF >0.996 ve THDi<%5, daha az güç kirliliği ve daha düşük TCO
Çalışırken Değiştirilebilir Pil Tasarımı
● Harici pil takımı isteğe bağlıdır
● Çevrimiçi pil değişimi için kolay
Esnek Arka Panel Yapılandırması
● Kuru kontak ve SNMP isteğe bağlıdır
● Seçilebilir çıkış soketleri
● Harici pil paketi bağlantı noktası mevcut
● Programlanabilir güç yönetimi çıkışı (isteğe bağlı)
Kullanıcı dostu ve Kolay kaydırılabilen LCD Ekran
● Dijital ekran, dikey/yatay kuruluma uyacak şekilde LCD ayarında kolayca değiştirilebilir
ÖĞELER | KR1000-RM | KR2000-RM | KR3000-RM |
---|---|---|---|
GİRİŞ | |||
Gerilim (Vac) | 120-295 | ||
Frekans (Hz) | 50/60± %10 (50/60Hz otomatik algılama) | ||
Güç faktörü | ≥0.99 | ||
THDi | <%5 | ||
ÇIKTI | |||
Kapasite (VA) | 1000 | 2000 | 3000 |
Maks.AC/AC Verimliliği | %91.1 | %92.5 | %93,5 |
Güç faktörü | 0.9 (1 isteğe bağlı) | ||
Gerilim (Vac) | 208/220/230/240±1% (ayarlanabilir) | ||
Frekans (Hz) | 50/60±0,2 (pil modu) | ||
THDv | THD < %3 (doğrusal yük), THD < %5 (doğrusal olmayan yük) | ||
EKO modu | EVET | ||
Aktarım Süresi (ms) | 0 | ||
Aşırı yükleme | 1dk için %101~115 yük, 1s için %116~133 yük, 200ms için %134'ün üzerinde yük | ||
AKÜ | |||
Gerilim (Vdc) | 36 | 48 | 72 |
BATT Tipi | 3×7Ah12V | 4×9Ah12V | 6×9Ah12V |
Şarj Akımı (A) Maks. | 1 | ||
DİĞER | |||
İletişim arayüzü | RS232, EPO, USB (slot)(Slot içinde SNMP, RS485+kuru kontak opsiyoneldir) | ||
*Çıkış çıkışı | 4×IEC320 C13 | 6×IEC320 C13 + 1×IEC320 C19 | |
Görüntülemek | Mavi ekran LCD | ||
alarm | Düşük pil, anormal AC girişi, UPS arızası vb. | ||
Koruma | Düşük pil, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb. | ||
Gürültü (dB) | < 50 | < 55 | |
Çalışma Sıcaklığı (℃) | 0~40 | ||
Bağıl nem | 0 ~ 95, yoğunlaşma yok | ||
Boyut(G×D×Y) (mm) | 438×420×87(2U) | 438×570×87(2U) | |
Ağırlık (kg) | 13.2 | 19.9 | 24.8 |
Mesajınız Girin