
1-10kVA Tek Fazlı Çevrimiçi UPS KR11 Plus Serisi RoHS
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
İsim: | Tek Fazlı Çevrimiçi UPS | EVRE: | Tek aşama |
---|---|---|---|
Tip: | İnternet üzerinden | Nem: | %0 ~ 95 |
Kapasite: | 1000VA - 10kva | Görüntülemek: | LCD EKRAN |
Vurgulamak: | 10kva Tek Fazlı Çevrimiçi UPS,1000VA Tek Fazlı Çevrimiçi UPS,LCD 10kva tek fazlı ups |
Ürün Açıklaması
1000VA - 10kva Tek Fazlı Online LCD Ekranlı UPS
Kullanıcı dostu ve Kolay kaydırılabilen LCD Ekran
● Akıllı RS232+USB+EPO
● EKO işlevi
● Seçilebilir çıkış soketleri
● Raf ve kule dönüştürülebilir
● Dikey/yatay kurulum için uygundur
● Harici akü grubu, raf kitleri (isteğe bağlı)
Esnek Arka Panel Yapılandırması
● Kuru kontak kitleri ve SNMP isteğe bağlıdır
● Seçilebilir çıkış soketleri
● Harici pil paketi bağlantı noktası mevcut
ÖĞELER | KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000-J+/ KR2000L-J+ | KR3000-J+/ KR3000L-J+ | KR6000-J+/ KR6000L-J+ | KR1110S-J+/ KR1110-J+ |
---|---|---|---|---|---|
GİRİŞ | |||||
Voltaj (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
Frekans (Hz) | 50/60± 10% (50/60Hz otomatik algılama) | ||||
Güç faktörü | ≥0.99 | ||||
THDi | <%5 | ||||
ÇIKTI | |||||
Kapasite (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Maks.AC/AC Verimliliği | %92 | %92.5 | %93,3 | %95,5 | %95,5 |
Güç faktörü | 0.9 (1.0 isteğe bağlı) | ||||
Voltaj (Vac) | 208/220/230/240±1% (gösterge panelinden ayarlanabilir) | ||||
Frekans (Hz) | %50/60±0,2 (pil modu) | ||||
THDv | THD<%2 (doğrusal yük), THD <%5 (doğrusal olmayan yük) | THD<%1 (doğrusal yük), THD <%4 (doğrusal olmayan yük) | |||
Aktarım Süresi (ms) | 0 | ||||
AKÜ | |||||
Gerilim (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 |
BATT Tipi | 2×9AH 12V/Harici | 4×9AH 12V/Harici | 6×9AH 12V/Harici | 16×9AH 12V/Harici (16~20 adet ayarlanabilir) | |
Şarj Cihazı Akımı (A) Maks. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1~8 ayarlanabilir | 1~8 ayarlanabilir |
BAŞKA | |||||
İletişim arayüzü | RS232, EPO, USB (slot)(SNMP, RS485+kuru kontak slotta opsiyoneldir) | ||||
LCD ekran | AC giriş ve çıkış voltajı, frekans, yük seviyesi, pil seviyesi, sıcaklık;AC modu, pil modu, baypas modu ve arıza | ||||
Alarm | Düşük pil, anormal AC girişi, UPS arızası vb. | ||||
Koruma | Düşük pil, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb. | ||||
Gürültü (dB) | < 50 | < 55 | |||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -5~40 | ||||
Bağıl nem | %0~95, yoğunlaşma yok | ||||
Boyut (G×D×Y) mm | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS)+ 438×413×2U (Akü paketi)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS)+ 438×500×3U (Akü paketi)/438×500×2U (UPS) | ||
Ağırlık (kg) | 11/5,8 | 7.2+13/8 | 7,2+17,5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 |
Mesajınız Girin