 
                                                                Yüksek Frekans 20KVA 16KW Üç Fazlı Çevrimiçi UPS 3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
| Detay Bilgi | |||
| Anavatan:: | Guangdong, Çin | Model numarası: | MY40A | 
|---|---|---|---|
| Marka adı: | KELONG | Faz: | Üç faz | 
| Başvuru: | TIBBİ | Tip: | YANINDA OLMAK | 
| Boyut (G×D×Y)(mm): | 600×1000×1800 | Koruma: | Kısa devre | 
| Vurgulamak: | 70hz Tıbbi Cihaz UPS,40kw Tıbbi Cihaz UPS,40kw UPS Bekleme Gücü | ||
Ürün Açıklaması
KELONG MY40A Üç fazlı Çevrimiçi UPS
Esnek Tasarım
● LED Göstergeli renkli 7" dokunmatik ekran.
● Ana ünite ekranı, paralel mod sırasında her bir UPS durumunun bilgilerinin kontrol edilmesini sağlar.
● Esnek Ağ Yönetimi: SNMP
● Genişletilmiş kuru kontak kiti (4'ü 4'ü)
● Lityum pil iletişimi için BMS kiti
İleri teknoloji
● En yeni nesil IGBT ve üç seviyeli teknoloji
● En yüksek performans için çift DSP kontrolü
● Akıllı fan kontrolü ve yedekli tasarım: 2 fan arızalandığında %15 yük ve 1 fan arızalandığında %40 yük çalıştırılabilir
● Tüm PCB kartları için korozyon önleyici kaplama
● Sıcak havanın PCB'lere ve diğer dahili hassas bileşenlere zarar vermeden doğrudan soğutucuya doğru yöneldiği ayrı dahili hava kanalı
Yeşil güç
● %94,5'e varan AC/AC verimliliği ve %94'e varan %30 yük verimliliği, ısı yayılımını azaltır ve güç tüketimi maliyetlerini sınırlar
● 0,99'a kadar yüksek giriş gücü faktörü ve düşük Giriş THDi: Tam yükte < %3,0, çok daha az şebeke kirliliği ve maliyeti
● UPS'in rastgele uyuduğu akıllı uyku modu, maksimum verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar
| MODEL | MY40A | MY50A | MY60A | MY80A | MY100A | MY120A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRİŞ | ||||||
| Voltaj (Vac) | 190/200/208/220 | |||||
| Frekans (Hz) | 40~70 | |||||
| Güç faktörü | ≥0.99 | |||||
| Faz | 3φ4W+PE | |||||
| Tam lineer yükte THDi | <%3 | |||||
| KALP AMELİYATİ | ||||||
| Baypas Voltajı (Vac) | 208±20% | |||||
| Frekans Aralığı (Hz) | 50/60 (±5%/±10%) | |||||
| Aşırı yükleme | ≤130%: uzun dönem;%130< yük ≤ %150: 5dk;%150< yük ≤%200: 1s;%200< yük≤300%: 100ms;>300%: hemen. | |||||
| ÇIKTI | ||||||
| Kapasite (kW) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 
| Güç faktörü | 1 (0,5, 0,5 gecikmeye yol açar) | |||||
| Voltaj (Vac) | 190/200/208/220±1% | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60±0,1% (Pil modu) | |||||
| Faz | 3φ4W+PE | |||||
| Üç Faz Farkı | ≤1% | |||||
| dalga formu | Saf sinüs dalgası, lineer yükte THDv<1%, lineer olmayan yükte THDv<4% | |||||
| Aktarım Süresi (ms) | 0 | |||||
| AC-AC Verimliliği | %94'e kadar | |||||
| Aşırı yükleme | %101-105 Uzun çalışma, 60 dakika boyunca %106-110 yük, 10 dakika boyunca %111-%125 yük, 1 dakika için %126-150 yük, baypasa %150'nin üzerinde yük transferi | |||||
| AKÜ | ||||||
| Akü Voltajı (Vdc) | ±144 (±120~±144 ayarlanabilir) | |||||
| Pil Türü | Harici | |||||
| Şarj Akımı (A) MAX | 30 | 60 | ||||
| GENEL | ||||||
| İletişim arayüzü | RS485, MODBUS, kuru kontak (RS232, BMS, SNMP, slotta kuru kontak kartı opsiyoneldir) | |||||
| Görüntülemek | 7" dokunmatik ekran+LED | |||||
| alarm | AC girişi anormal, düşük pil, aşırı yük, arıza | |||||
| Koruma | Çıkış kısa devresi, aşırı yük, aşırı sıcaklık, düşük akü voltajı, çıkış aşırı/düşük voltaj | |||||
| Gürültü (dB) | <68 | |||||
| Rakım(m) | 0-2000 değer kaybı yok | |||||
| IP Derecesi | IP20 | |||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | 0 ~ 40 düşüş yok, 40~50 otomatik düşüş. | |||||
| Bağıl nem | 0 ~ 95, yoğunlaşma yok | |||||
| Boyut (G×D×Y)(mm) | 600×1000×1800 | |||||
| Ağırlık (kg) | 161 | 260 | ||||
 
 
Mesajınız Girin