
Yüksek Frekans 20KVA 16KW Üç Fazlı Çevrimiçi UPS 3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Çift Dönüşüm Üç Fazlı Çevrimiçi UPS,600kVA Üç Fazlı Çevrimiçi UPS,10kVA çevrimiçi çift dönüşüm ups |
---|
Ürün Açıklaması
KELONG FR-UK33 Serisi 10-600kVA Üç Fazlı Çevrimiçi UPS
İleri teknoloji
● Çevrimiçi çift dönüştürme
● Geniş giriş voltajı aralığı
● IGBT invertör ve çıkış izolasyon trafosu
● Gelişmiş pil şarj yönetimi
● Gelişmiş ana bağımlı olmayan paralel teknoloji (isteğe bağlı)
Yeşil ve Güvenilirlik
● Yüksek güvenilirlikli DSP kontrolü
● Akıllı fan hızı kontrolü
● Tam koruma işlevi
● EKO modu ve EPO işlevi
● ECO modunda %98 verimlilik
● 10.000 olay günlüğü
● Pil kendi kendini test etme işlevi
● 12 Darbe doğrultucu (isteğe bağlı)
● İzolasyon transformatörünü baypas edin (opsiyonel)
Mükemmel Esneklik
● %100 üç fazlı dengesiz yüklere izin ver
● Akıllı RS232/RS485 ve DB9 kuru kontak iletişim portu
● DC soğuk başlatma işlevi (isteğe bağlı)
● Akıllı akü izleme sistemi-MMBM (isteğe bağlı)
● MODBUS ve SNMP adaptörü (isteğe bağlı)
ÖĞELER | FR-İngiltere 3310 | FR-İngiltere 3320 | FR-İngiltere 3330 | FR-İngiltere 3340 | FR-İngiltere 3360 | FR-İngiltere 3380 | FR-İngiltere 33100 | FR-İngiltere 33120 | FR-İngiltere 33160 | FR-İngiltere 33200 | FR-İngiltere 33250 | FR-İngiltere 33300 | FR-İngiltere 33400 | FR-UK 33500-12P | FR-UK 33600-12P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GİRİŞ | |||||||||||||||
Voltaj (Vac) | 380/400/415±25% | ||||||||||||||
Doğrultucu Frekansı (Hz) | 40~70 | ||||||||||||||
SENKRON Frekans Takibi (Hz) | 50/60±10% (±5% ayarlanabilir) | ||||||||||||||
Faz | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
ÇIKTI | |||||||||||||||
Kapasite (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Güç faktörü | 0.9 | ||||||||||||||
Faz | 3φ4W+PE | ||||||||||||||
Voltaj (Vac) | LN:220/230/240±1%, LL:380/400/415±1% | ||||||||||||||
Frekans (Hz) | 50/60±0,2 (pil modu) | ||||||||||||||
dalga formu | Saf sinüs dalgası, THD≤2% (doğrusal yük) | ||||||||||||||
3 Faz %100 Yük Dengesizliği Gerilim Kararlılığı | ≤2%, %100 dengesizliğe izin ver | ||||||||||||||
Aşırı yükleme | 10 dakika için %125 yük, 1 dakika için %150 yük | ||||||||||||||
AKÜ | |||||||||||||||
Gerilim (Vdc) | 348 (360 ayarlanabilir) | 384 (348/360/372 ayarlanabilir) | |||||||||||||
BATT Tipi | Harici | ||||||||||||||
Şarj Akımı (A) | 10~40A ayarlanabilir | 10-100A ayarlanabilir | |||||||||||||
DİĞERLERİ | |||||||||||||||
Bakım Baypas | Evet | ||||||||||||||
İletişim arayüzü | RS485, MODBUS, kuru kontaklar (SNMP opsiyoneldir) | RS232, RS485, kuru kontaklar (SNMP opsiyoneldir) | |||||||||||||
Görüntülemek | Dokunmatik ekran + LED | ||||||||||||||
alarm | Aşırı yük, anormal AC girişi, düşük pil, UPS arızası vb. | ||||||||||||||
Koruma | Düşük pil, aşırı yük, aşırı sıcaklık, kısa devre, aşırı voltaj çıkışı, düşük çıkış voltajı vb. | ||||||||||||||
Gürültü (dB) | < 65 | < 70 | |||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | 0~40 | ||||||||||||||
Bağıl nem | 0 ~ 95, yoğunlaşma yok | ||||||||||||||
Boyut (G×D×Y)(mm) | 500×600×1180 | 500×800×1600 | 700×800×1800 | 1400x1000x1850 | 1600×1000×1850 | 3000×1000×1850 | |||||||||
Ağırlık (kg) | 230 | 260 | 300 | 400 | 450 | 520 | 600 | 650 | 825 | 1280 | 1568 | 1830 | 2050 | 4500 |
Mesajınız Girin