 
                                                                LFP LiFePO4 Pil Paketi 10AH-200AH Telekomünikasyon İçin Hafif
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
| Detay Bilgi | |||
| Tip: | YaşamYPO4 | Garanti: | 2 yıl | 
|---|---|---|---|
| boyut: | 33X25X25 cm | Uygulama: | Enerji depolama,MoBilePhone | 
| Hayat döngüsü: | >4000 Döngü | Ağırlık: | 18kg | 
| Voltaj: | 96V | Paket Tipi: | karton kutu ve palet | 
| Koruma: | PCM/PCB | sertifika: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 
| Pil Koruması: | BMS,BAMS,BCMS | ||
| Vurgulamak: | 192v Yüksek Gerilim Pil Paketi,IP55 Yüksek Gerilim Pil Paketi,IP55 LiFePO4 192v Pil Paketi | ||
Ürün Açıklaması

Ana Özellikler :
♦ Daha Uzun Çevrim Ömrü : Kurşun asit aküye göre 20 kata kadar daha uzun çevrim ömrü ve beş kat daha uzun şamandıra/takvim ömrü sunarak değiştirme maliyetini en aza indirmeye ve toplam sahip olma maliyetini düşürmeye yardımcı olur
♦ Daha Hafif Ağırlık: Karşılaştırılabilir bir kurşun asit akünün ağırlığının yaklaşık %40'ı.Kurşun asitli piller için "damla" değişimi
♦ Daha Yüksek Güç : Yüksek enerji kapasitesini korurken, yüksek deşarj oranı da dahil olmak üzere iki kat kurşun asit pil gücü sağlar
♦ Daha Geniş Sıcaklık Aralığı : -20℃~60℃
♦ Üstün Güvenlik: Lityum Demir Fosfat kimyası, yüksek darbeli aşırı şarj veya kısa devre durumu nedeniyle patlama veya yanma riskini ortadan kaldırır.



| Elektriksel özellikleri | Nominal Gerilim | 96V | 
| Nominal kapasite | 200Ah | |
| Enerji | 19200Wh | |
| Dahili Direnç (AC) | ≤20mΩ | |
| Hayat döngüsü | >3500 döngü @ 1C %80 DOD | |
| Ay Kendi Kendine Deşarj | <%3 | |
| Şarj Verimliliği | %100 @0.5C | |
| Deşarj Verimliliği | 1C'de %96~99 | |
| Standart fiyat | Şarj Voltajı | 109,5±1V | 
| Fyük şarj voltajı | 106,5±1V | |
| Şarj akımı | 60A | |
| Maks.Şarj akımı | 100A | |
| Şarj Kesme Gerilimi | 110.5V±1V | |
| Standart Deşarj | Sürekli Akım | 100A | 
| Maks. Darbe Akımı | 120A(<3s) | |
| Deşarj Kesme Gerilimi | 75V±1V | |
| çevre | Şarj Sıcaklığı | 0ºC - 55ºC (32F - 131F) @60±25 Bağıl Nem | 
| Boşaltma Sıcaklığı | -20ºC ila 60ºC (-4F ila 140F) @60±25 Bağıl Nem | |
| Depolama sıcaklığı | -20ºC - 45ºC (-4F - 113F) @60±25 Bağıl Nem | |
| IP Sınıfı | IP65/IP55 | |
| Mekanik | Plastik Kasa | Metal | 
| İletişim Yöntemi | CAN/RS485 | |
| Soğutma yöntemi | Doğal Soğutma/Fan Soğutma/Klima | 





Mesajınız Girin