
LFP LiFePO4 Pil Paketi 10AH-200AH Telekomünikasyon İçin Hafif
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
Tip: | Lifepo4 | Garanti: | 5 YIL |
---|---|---|---|
boyut: | 552x400x400MM | Uygulama: | Ev Aletleri, Elektrik Güç Sistemleri, Güneş Enerjisi Hikayesi |
Hayat döngüsü: | 5000 kez | Ağırlık: | 130kg |
Voltaj: | 48V | iç direnç: | ≤30mΩ |
Sertifika: | CE MSDS UN38.3 | Pil Türü: | Lifepo4 |
Kapasite: | 10KWH | ||
Vurgulamak: | 20kw LiFePO4 Pil Paketi,500ah LiFePO4 Pil Paketi,5000Times 48v lityum iyon pil 200ah |
Ürün Açıklaması
modeli | GBP4850/GBP48100 | ||||
Pil hücresi tipi | Lifepo4 (3.2v Prizmatik hücre) | ||||
Pil Modülü | 1 Modül | 2 Modül | 3 Modül | 4 Modül | 6 Modül |
Nominal Gerilim | 48V | ||||
Pil Kapasitesi | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Nominal Güç (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
çalışma voltajı | 39-57V | ||||
Önerilen Şarj voltajı | 52,5V | ||||
Önerilen Deşarj kesme Gerilimi | 45.75V | ||||
Standart Şarj Akımı | 10 A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Standart Deşarj Akımı | 10 A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Çalışma Sıcaklığı | -20~65℃ | ||||
Koruma seviyesi | IP20 | ||||
Hayat döngüsü | 5000 Kez | ||||
İletişim | CAN/RS485 | ||||
Belgelendirme ve Güvenlik Standardı | CE/UN38.3/MSDS | ||||
Uyumlu İnvertörler | Goodwe ,victron,Solis,Luxpower,Growatt,GMDE,Sofar,Deye,Voltronic,Sermatec markaları daha duyurulacak | ||||
Garanti | 5 yıl | ||||
Alarmlar | Aşırı şarj/aşırı deşarj/aşırı akım/aşırı sıcaklık/kısa devre |
Artıları | Şebeke dışı ve hibrit kurulumlar için kullanılabilir, kompakt tasarım | ||||
Ölçeklenebilirlik (kwh) | 20 üniteye kadar paralel kullanım (100kwh ) | ||||
KB Ağırlık | 38kg | 65kg | 105kg | 130kg | 195kg |
Boyut(Y*G*D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Modül |
lityum pil tipi aşağıya tıklayın:
Mesajınız Girin