
Yüksek Frekans 20KVA 16KW Üç Fazlı Çevrimiçi UPS 3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 70hz Üç fazlı Çevrimiçi UPS,EPO Üç fazlı Çevrimiçi UPS,EPO 40hz 15kva çevrimiçi ups |
---|
Ürün Açıklaması
Myria15KVA Üç fazlı Çevrimiçi UPS
Esnek Tasarım
● Ayarlanabilir giriş ve çıkış
● Yerleşik pil ve esnek pil yapılandırması
● Ortak pil grubu
● Kolay yerinde paralel yuva değişikliği
● Tekerlek tasarımı
● Seçenekler 7 dilde görüntülenir: İngilizce, Rusça, Çince, İspanyolca, Lehçe, İtalyanca ve Korece
Yeşil güç
● %96'ya varan AC/AC verimliliği, daha az TCO ve daha fazla enerji tasarrufu
● 1.0'a kadar çıkış gücü faktörü, daha kritik yükleri bağlamak için daha güçlü
● Daha yüksek verimlilik ve şebekeye en aza indirilmiş parazit için 3 seviyeli IGBT teknolojisi
İleri teknoloji
● Daha yüksek şebeke uyarlanabilirliği için süper geniş giriş voltajı aralığı -%60~+%25
● Yüksek performans için çift DSP kontrolü
● Akıllı fan hızı kontrolü, gürültüyü azaltır ve fan ömrünü uzatır
● Tüm PCB kartları için korozyon önleyici kaplama
● Giriş, çıkış, baypas, bakım baypası ve akü kesici ile tam koruma
● EKO modu ve EPO işlevi
● Lityum pil ile uyumlu
● Lityum pil uyumlu
ANMA GÜCÜ | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
---|---|---|---|---|---|---|
GİRİŞ | ||||||
Faz | 3:3/3:1/1:1 | 3:3/3:1 | ||||
Voltaj (Vac) | 80-280 (LN)/138-485 (LL) | 138-485 (LL) | ||||
Frekans (Hz) | 40-70 | |||||
Güç faktörü | ≥0.99 | |||||
Tam Doğrusal yükte THDi | <%3 | |||||
Çift Ana Giriş | Evet | |||||
ÇIKTI | ||||||
AC/AC Verimliliği (Maks.) | %96 | |||||
Güç faktörü | 1.0 | |||||
Voltaj (Vac) | 220/230/240±1% (LN) 380/400/415±1%(LL) | |||||
Frekans (Hz) | 50/60±0,1 (pil modu) | |||||
THDv | THD<%1 (doğrusal yük),THD <%3 (doğrusal olmayan yük) | |||||
Kret Faktörü | 3:1 | |||||
Aşırı yükleme | 60 dakika için %110 yük, 10 dakika için %130 yük, 1 dakika için %155 yük, 200ms için %155'in üzerinde yük | |||||
EPO | Uzak ve Yerel | |||||
Soğuk başlangıç | Evet | |||||
AKÜ | ||||||
Gerilim (Vdc) | ±192 (±96 ~±240ayarlanabilir) | ±192 (±144 ~±240 ayarlanabilir)* | ||||
Dahili Batarya | 16~40*9AH/12V | 24~40*9AH/12V | 48~80*9AH/12V | |||
Şarj Akımı (A) | 1-10 ayarlanabilir | 1-20 ayarlanabilir | ||||
Şarj Akımı (A) | ||||||
İletişim arayüzü | RS485+EPO+Kuru kontak (1 giriş,5 çıkış)(Slotta SNMP opsiyoneldir) | |||||
Görüntülemek | 4.3 İnç Dokunmatik Ekran+ LED+ Fiziksel düğmeler | |||||
alarm | Düşük pil, anormal AC girişi, UPS arızası vb. | |||||
Koruma | Düşük pil, aşırı yük, kısa devre ve aşırı sıcaklık vb. | |||||
Gürültü (dB) | <55 | |||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -5~40 | |||||
Bağıl nem | 0 ~ 95, yoğunlaşma yok | |||||
Rakım(m) | 2000, değer kaybı yok | |||||
Boyut (G×D×Y)(mm) | 250×755×880 | 300×785×1250 | ||||
Ağırlık (kg) |
Pil ile | 98 (20×9AH) | 127 (32×9AH) | 144 (40×9AH) | 240 (64×9AH) | 264 (80×9AH) |
Pilsiz | 50 | 85 | ||||
TX ile | 143 | 240 |
Mesajınız Girin