
Yüksek Frekans 20KVA 16KW Üç Fazlı Çevrimiçi UPS 3 Faz Girişi 3 Faz Çıkışı
İlgili kişi : Vic
Telefon numarası : +8618371595888
Naber : +8618371595888
Min sipariş miktarı : | 20 takım | Fiyat : | Negitionable |
---|---|---|---|
Ambalaj bilgileri : | Standart ihracat kartonları | Teslim süresi : | 5-8İş günleri |
Ödeme koşulları : | L/C, T/T, Western Union | Yetenek temini : | 1000 takım/ay |
Model numarası: | 30KVA |
---|
Detay Bilgi |
|||
anahtar kelimeler: | Çevrimiçi Yüksek Frekanslı UPS | Tip: | İnternet üzerinden |
---|---|---|---|
Garanti: | 12 ay | Pil Türü: | 40 ADET Pil Dahili |
ağırlık: | 26-208KG | Kapasite: | 20KVA/18KW |
UPS Kapasitesi: | 30KVA | Sıklık: | 46~54Hz |
Vurgulamak: | 18KW Çevrimiçi Yüksek Frekanslı UPS,20KVA Çevrimiçi Yüksek Frekanslı UPS,20KVA 18KW yüksek frekanslı çevrimiçi ups |
Ürün Açıklaması
Minyatür Veri Merkezi Depolaması için 20KVA/18KW Çevrimiçi Yüksek Frekanslı UPS
ÖzelliğiYüksek Frekanslı UPS
Basit
Çalışırken değiştirilebilir güç modülü, baypas modülü ve kontrol modülü, bakım ve genişletmeyi 5 dakikada basitleştirir
Yeşil
Yer kaplamasından %50 tasarruf sağlayan kompakt tasarım
%96 sistem verimliliği, hafif yükte yüksek verimlilik
Güvenilir
Yedekli mimari, tek hata noktasını ortadan kaldırır
için uygun ultra geniş giriş voltajı aralığı
en kötü elektrik şebekesi
modeli | EH9335 Pro-20KS | EH9335 Pro-30KS | EH9335 Pro-40KS | EH9335 Pro-60KS | EH9335 Pro-80KS | ||
Güç | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/32KW | 60KVA/54KW | 80KVA/64KW | ||
Giriş | Giriş | Üç Fazlı Dört Hat+Toprak (3PH 4W+G) | |||||
Anma gücü | 380/400/415VAC | ||||||
Voltaj aralığı | 208~478VAC | ||||||
Frekans aralığı | 50HZ'de 45~55HZ / 60HZ'de 54~66HZ (Otomatik Algılama) | ||||||
Güç faktörü | ≥0.99 | ||||||
Giriş Akımı Harmonik | ≤ %3(100%Doğrusal olmayan yük) | ||||||
Baypas Aralığı | Bypass koruma voltajı üst sınırı 220V + %25(Opsiyonel+ %10 + %15 + %20) 230V + %20(Opsiyonel+ %10 +%15) 240V + %15 (Opsiyonel+%10) |
||||||
Bypass koruma voltajı alt sınırı -%45(Opsiyonel -%20 -%30) | |||||||
Bypass Frekans Koruma Aralığı±%10 | |||||||
Çıktı | Çıktı | Üç Fazlı Dört Hatlı+Toprak veya Tek Fazlı+N | |||||
anma gerilimi | 380/400/415VAC Veya 220/230/240VAC | ||||||
Güç faktörü | 0.9 | ||||||
Voltaj Doğruluğu | ±1% | ||||||
Çıkış frekansı | Fayda Modu | Şebeke frekansı maksimum ±%10'u aştığında giriş ile senkron (±1% ±2% ±4% ±5% ayarlanabilir) çıkış frekansı 50*(±0.2)HZ'dir |
|||||
Pil Modu | (50/60±0.2%)HZ | ||||||
Yük Tepe Oranı | 3:1 | ||||||
Çıkış Gerilimi Bozulması | ≤ %2 Doğrusal Yük ≤ %5 Doğrusal Olmayan Yük |
||||||
pil | Yeterlik | Normal Mod≥ %94,5 | |||||
Batarya voltajı | Opsiyonel :±192V±216V±240V DC (±16/18/20 ADET) | ||||||
Şarj Akımı | 10A maks. | ||||||
Transfer zamanı | Modu baypas etmek için yardımcı mod: 0ms (izleme) faydalı moddan pil moduna: 0ms |
||||||
Koruma | Aşırı Yük Kapasitesi | Normal Mod | Yük ≤ %110, 60dk;≤ %125, 10 dakika koruyun;1 dakika için ≤150% ≥ %150 hemen kapatma. |
||||
Aşırı Sıcaklık Koruması | Normal Mod: Bypass moduna geç;pil modu. Çıkışı hemen kapatın |
||||||
Acil Kapatma (EPO) |
Çıkışı hemen kapatın. | ||||||
Çalışma ortamı | İletişim Bağlantısı | USB, RS485, kuru kontak, paralel (opsiyonel), SNMP kartı (opsiyonel), röle kartı (opsiyonel) | |||||
Çalışma sıcaklığı | 0℃~40℃ | ||||||
Depolama sıcaklığı | -25℃~55℃ | ||||||
Bağıl nem | 0~95% Yoğuşma Yok | ||||||
Rakım | < 1500m, 1500m'nin üzerindeyken, GB/T 3859.2'ye göre değer kaybı | ||||||
Fiziksel özellikler | Boyut (D*G*Y) | 680*250*540mm | 700*250*960mm | ||||
Net ağırlık / kilogram) | 45 | 46 | 48 | 80.5 | 82.5 | ||
Yönetici Standardı | YD/T1095-2008 |
Yüksek Frekanslı UPSUygulama alanı
Yüksek Frekanslı UPS Küçük ve orta ölçekli işletmeler, büyük kurumsal şubeler, bankacılık satış noktaları, minyatür veri merkezi depolaması, ağ ekipmanı, VOIP, iletişim ekipmanı, otomasyon ekipmanı, ofis ekipmanı terminal hassas ekipmanı vb.
Mesajınız Girin